Прайс-лист на размещение рекламы в газетах "Мегаполис" и "Недвижимость"
Прайс-лист
на размещение рекламы и PR материалов
Газета «Мегаполис» - еженедельно по Пятницам
Первая полоса (цветная) | 90 сом за 1 см2 | Публикации на первой и последней полосах осуществляются в порядке очередности, в зависимости от их занятости |
Последняя полоса (цветная) | 35 сом за 1 см2 | |
Внутренние тематические полосы | 30 сом за 1 см2 | Минимальный размер модулей на внутренних полосах 30 см2. |
Внутренние полосы (цветные) | 30 сом за 1 см2 | |
Внутренние рекламные полосы(черно-белые) |
12 сом за 1 см2 |
Газета Недвижимость -еженедельно по Вторникам
Первая полоса (цветная) | 40 сом за 1 см2 | Публикации на первой и последней полосах осуществляются в порядке очередности, в зависимости от их занятости |
Последняя полоса (цветная) | 25 сом за 1 см2 | |
Внутренние полосы (цветные) | 16 сом за 1 см2 | Минимальный размер модулей на внутренних полосах 30 см2 |
Внутренние полосы (черно-белые) | 10 сом за 1 см2 |
Скидки по газетам «Мегаполис» и «Недвижимость»:
более 4-х оплаченных выходов – 10%
более 10 оплаченных выходов – 15%
более 20 оплаченных выходов – 30%